- 
																
 - 
																
- 
																		Tổng tiền thanh toán:
 
 - 
																		
 
							
							
							
						Quy định đặt board
									
									
										
										13/08/2022
									
								
							
								Quy định đặt board
Cập nhật 02/06/2014 04:17 - Lượt xem: 1656
Quy chuẩn đặt mạch in pcb khi thiết kế
| STT | PHẦN MỀM | LỚP | ORCAD | ALTIUM (PROTEL) | EAGLE | PROTEUS | 
| 1 | Hình dạng/kích thước board | 0 | Global Layer | Keep Outs Layer | Dimension(20) | Edge | 
| 2 | Đường đồng mặt trên | 1 | Top (TOP) | Top | Top(1) | Top Copper | 
| 3 | Đường đồng mặt dưới | 2 | Bottom (BOT) | Bottom | Bottom(2) | Bottom Copper | 
| 4 | Phủ xanh mặt trên | 17 | Smtop (SMT) | Solder Mask Top | tStop(29) | Top Resist | 
| 5 | Phủ xanh mặt dưới | 18 | Smbot (SMB) | Solder Mask Bottom | bStop(30) | Bottom Resist | 
| 6 | Hình LK mặt trên | 21 | Sstop (SST) | Top Overlay (vàng) | tPlace(21): hình Lk | Top Silk | 
| tOrigins(23): tọa độ LK | ||||||
| tNames(25): tên LK | ||||||
| tValues(27): giá trị LK | ||||||
| 7 | Hình LK mặt dưới | 22 | Ssbot (SSB) | Bottom Overlay | bPlace(22): hình Lk | Bottom Silk | 
| tOrigins(24): tọa độ LK | ||||||
| tNames(26): tên LK | ||||||
| Values(28): giá trị LK | 
Ví dụ: Quy định khi thiết kế mạch pcb
