-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Mã sản phẩm: HH004730
Thương hiệu: (Đang cập nhật ...) Loại: BS2022
Máy Hiện Sóng Cầm Tay Hantek kiêm đồng hồ vạn năng 2C42 40MHz
Manual: https://drive.google.com/file/d/11szOPcONnEGS4qrscD5HXsi3HAMRUTZ9/view
Máy được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng thao tác một tay. Giá treo được thiết kế để hỗ trợ điều chỉnh nhiều góc khác nhau khi làm việc.
Về thời lượng pin: Máy được thiết trang bị Pin loại C của Hantek giúp giảm sự tiêu hao năng lương, Mỗi lần sạc pin 2h cho phép chúng ta sử dụng liên tục trong một ngày, và ở chế độ chờ 2 tháng.
Hơn thế nữa với điều khiển sạc thông minh: Pin của nó có thể được sạc lại bằng giao diện USB 5V / 2A hoặc máy tính thông thường.
Cho phép trong khi sạc vẫn có thể sử dụng, rất thuận tiện và tiện dụng.
Với bộ dây sạc USB 5V / 2A: Cho phép chia sẻ dữ liệu sang máy tính cũng như thiết bị di động của bạn, đây cũng là một trong những điểm đáng chú ý của Hantek 2C42
Link download phần mềm: Hantek 2C42
Model | Hantek 2C42 – Series 200 Hantek |
Tần số dao động | 40MHz |
Kênh | 2CH + DMM |
Phạm vi: | 250MSa/s(Single-channel), 125MSa/s(Dual-channel) |
Đường đi của sóng theo dạng | (sin x)/x |
Độ dài bản ghi | Max. 6K for single-channel; 3K samples per dual-channel |
Phạm vi SEC/ DIV | 5ns/div~500s/div 1, 2, 5 sequence |
Tỉ lệ chuyển đổi A/ D | 8-bit resolution,each channel sampled simultaneously |
Phạm vi đo V/ DIV | 10mV/div~10V/divat input BNC |
Giới hạn băng thông | 20MHz |
Tần số thấp nhất | từ -3db ≤10Hz at BNC |
Thời gian băng BNC | ≤5ns |
Độ chính xác DC đạt được | ±3% for Normal or Average acquisition mode, 10V/div to 10mV/div |
Chú ý : Băng thông giảm xuống 6MHz khi sử dụng đầu dò 1x |
Thông số chi tiết 2 chức năng chính của máy hiện sóng Oscilloscope 2C42 :
Waveform Frequency | Sine: 1Hz~25MHz | |||
Square: 1Hz~10MHz | ||||
Ramp: 1Hz~1MHz | ||||
EXP: 1Hz~5MHz | ||||
Sampling | 250MSa/s | |||
Amplitude | 2.5Vpp(50Ω) | |||
5Vpp(High impedance) | ||||
Frequency Resolution | 0.10% | |||
Channel | 1CH waveform output | |||
Waveform Depth | 512Sa | |||
Vertical Resolution | 12 bit | |||
Output Impedance | 50 Ω | |||
DMM ( Đồng hồ vạn năng ) | ||||
Maximum Resolution | 4000 Counts | |||
DMM Testing Modes | Voltage,Current,Resistance,Capacitance,Diode &On-Off | |||
Maximum Input Voltage | AC:600V, DC: 800V | |||
Maximum Input Current | AC: 10A, DC:10A | |||
Input Impedance | 10MΩ | |||
Measurement Term | Range | Accuracy | Resolution | |
DC Voltage | 400.00mV | ± (0.8% + 5) | 100uV | |
4.000V | 1mV | |||
40.00V | 10mV | |||
400.0V | 100mV | |||
600.0V | ± (1% + 2) | 1V | ||
Overload protection: 400mV: 250V, other: 600Vrms. | ||||
AC Voltage | 4.000V | ± (1.2% + 5) | 1mV | |
40.00V | 10mV | |||
400.0V | 100mV | |||
600.0V | ±(1.5% + 5) | 1V | ||
Frequency: 40Hz~400Hz; | ||||
Frequency of 400V and 600V: 40Hz~100Hz | ||||
DC Current | 40.00mA | ± (1% + 2) | 10uA | |
200.0mA | ± (1.5% + 2) | 100uA | ||
4.000A | ± (1.8% + 2) | 1mA | ||
10.00A | ± (3% + 2) | 10mA | ||
Overload protection: | ||||
self restoring fuse: 200mA/250V, 4A and 10A range no fuse. | ||||
AC Current | 40.00mA | ± (1.3% + 2) | 10uA | |
400.0mA | ± (1.8% + 2) | 100uA | ||
4.000A | ± (2% + 3) | 1mA | ||
10.00A | ± (3% + 5) | 10mA | ||
Frequency: 40Hz~400Hz; | ||||
self restoring fuse: 200mA/250V, 4A and 10A range no fuse. | ||||
Resistance | 400.0Ω | ±(1% + 3) | 0.1Ω | |
4.000KΩ | ±(1.2% + 5) | 1Ω | ||
60.00KΩ | 10Ω | |||
400.0KΩ | 100Ω | |||
4.000MΩ | 1KΩ | |||
40.00MΩ | ± (1.5%±3) | 10KΩ | ||
Overload protection: 220Vrms | ||||
Capacitance | 40.00nF | ±(3% + 5) | 10pF | |
400.0nF | 100pF | |||
4.000uF | 1nF | |||
40.00uF | 10nF | |||
100.0uF | 100nF | |||
Overload protection: 220Vrms | ||||
Diode | 0V~1.0V | |||
On-Off | <50Ω | |||
General Specifications | ||||
Display | ||||
Display Type | 2.8 inch64K color TFT | |||
Display Resolution | 320 horizontal by 240 vertical pixels | |||
Display Contrast | Adjustable | |||
Power Supply | ||||
Supply Voltage | 100V-240VAC, 50Hz-60Hz; DC INPUT: 5VDC, 2A | |||
Power Consumption | <2.5W | |||
Fuse | T, 3A | |||
Battery | 2600mA*2 | |||
Environmental | ||||
Operating Temperature | 0~50 °C (32~122 °F) | |||
Storage Temperature | -40~+71 °C (-40~159.8 °F) | |||
Humidity | ≤+104℉(≤+40°C): ≤90% relative humidity | |||
106℉~122℉ (+41°C ~50°C): ≤60% relative humidity | ||||
Cooling Method | Convection | |||
Altitude | Operating and | 3,000m (10,000 feet) | ||
Nonoperating | ||||
Mechanical Shock | Random Vibration | 0.31gRMS from 50Hz to 500Hz, 10 minutes on each axis | ||
Nonoperating | 2.46gRMS from 5Hz to 500Hz, 10 minutes on each axis | |||
Operating | 50g, 11ms, half sine | |||
Mechanical | ||||
Dimension | 199 x 98x 40mm (L x W x H) | |||
Weight | 624g |
ĐỊNH NGHĨA SẢN PHẨM
- Sản phẩm chính hãng: Là những sản phẩm được đính kèm nhóm từ "chính hãng...", đây là những sản phẩm chính hãng như TI, ST, NS, HANTEK, UNI-T,... Chúng tôi khuyến khích khách hàng mua các sản phẩm này. Chất lượng sản phẩm tốt và không gặp phải rủi ro khi sử dụng.
- Các sản phẩm khác: Không đính kèm nhóm từ "chính hãng...": Đây có thể là những sản phẩm chính hãng nhưng chưa được cập nhật thông tin, hoặc là 1 sản phẩm like new, refubished, sản phẩm Trung Quốc, .... Việc sử dụng sản phẩm có thể gặp phải rủi ro nhỏ.
- Sản phẩm tháo máy: Là những sản phẩm đã qua sử dụng, trong 1 số trường hợp sẽ được tân trang lại để đảm bảo thẩm mỹ đến tay khách hàng. Việc sử dụng sản phẩm có thể gặp phải rủi ro nhỏ.
ĐỐI VỚI NHỮNG ĐƠN HÀNG COD BỊ HOÀN LẠI
Đối với những đơn hàng gửi COD (nhận hàng - thu tiền tại nhà) bị hoàn trả lại do lỗi chủ quan của khách hàng như khách hàng đổi ý không mua sản phẩm, đi vắng không nhận sản phẩm được, không nghe điện thoại từ nhân viên bưu chính,... thì chúng tôi sẽ từ chối gửi bằng hình thức COD cho quý khách từ những đơn hàng tiếp theo. Nếu quý khách vẫn có nhu cầu mua hàng qua dịch vụ chuyển phát xin vui lòng thanh toán 100% tiền hàng trước thông qua ngân hàng, sau khi nhận được tiền chúng tôi sẽ gửi hàng theo đơn hàng đã đặt.